Máquina para fabricación de radiadores para automóviles
Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Los radiadores de automóviles se llaman también tanques de agua. Para la fabricación de estas partes, se precisan las siguientes máquinas:
Máquina de moldeado de aletas para radiadores
Máquina de corte de tubos de aluminio plano de microcanal
Máquina de perforación de tubería de cabezal
El sistema hidráulico utiliza un conector de gran caudal en las válvulas, junto con accesorios que otorgan alta velocidad y operación estable. Cuenta con controles PLC, visualización digital, carga manual, perforado automático y descarga automática. Con un sistema de protección cuya operación es segura.
Información técnica
Item | Información |
Modelo | JLG-1 (/JLG-2) |
Max. fuerza operative | 65T (/100T) |
Cantidad producida en una vuelta | uno(/dos) |
Material | Cobre o aluminio |
Espesor y diámetro de tubos | Φ(20~50)mm x (1.0~1.5)mm |
Largo efectivo de tubo | 200~650mm |
Ancho de perforación y tolerancia | 1.0~3 ± 0.03 mm |
Largo de perforación y tolerancia | 16~36 ± 0.03mm |
Distancia entre ranuras y tolerancia | 5~12 ± 0.05mm |
Velocidad de producción | Aprox 20 segundos por tubo |
Velocidad de cambio de troquel | Aprox 30 minutos |
Potencia de motor total | 11.5kW |
Dimensiones de máquina | 2250 x 2080 x 2480mm |
Peso de máquina | 4T / 6T |
Máquina para fabricación de núcleo de radiador para automóviles
Esta máquina está diseñada para armar de forma automática los núcleos para tanques de agua de automóviles. Realiza la carga, orden y sujeción de tubos planos como también placas cabezales.
Características
- Chasis universales que se adapten a núcleos en varios tamaños
- El movimiento de ejes X está controlado por un motor paso a paso
- Ensamblaje automático de placa cabezal
- Para obtener diferentes tamaños, solo deberá cambiar la herramienta de control de tenor
- Controles PLC + operación HMI
Información técnica
Item | Información | |
Largo de tubo plano | 350-800mm | |
Max nro de tubos planos | 60 | |
Ancho de tubo | 16~26mm | |
Espesor de tubo | 2mm | |
Tenor de tubo | 10mm | |
Altura de aleta | 8mm | |
Ancho de aleta | Igual que el tubo | |
Distancia entre la aleta y la placa cabezal | 10mm | |
Precisión de construcción de núcleo | Largo y alto | ± 1mm |
Largo diagonal | ±1.5mm | |
Velocidad de carga de tubo | ≦2 pzas/s | |
Duración de ciclo de carga | Aprox 120s | |
Capacidad de almacenamiento de tubos | Aprox 300pzas | |
Potencia motora total | 4.5kW |
Máquina de remache para tanques radiadores
Esta máquina tiene un diseño de vanguardia para remachar tanques plásticos a la placa principal del radiador. La máquina posee dos estaciones de trabajo que operan de forma simultánea remachando y juntando ambos extremos, e incrementando la eficiencia de producción. Es completamente automática y apta para todo tipo de tanques de agua .
Información técnica
Item | Información |
Tamaño máx de núcleo | 1000 x 850mm |
Tamaño de placa cabezal máx | 1000 x 100mm |
Altura máx de radiador | 120mm |
Tenor de dientes | Regulable, por defecto 10mm |
Numero máx de dientes | 100 |
Velocidad de remachado | 1-20 reps por min |
Potencia total | 2.5kW, fase única, AC 50Hz |
Horno de braseado de aluminio
Este horno es una pieza especial de un equipo que utiliza un flujo no corrosivo para la protección de nitrógeno. Se utiliza ampliamente en la producción de intercambiadores de aluminio/ cobre y es apto para evaporadores de braseado para protección de nitrógeno, condensadores, enfriadores intermedios, tanques de agua y más.
Información técnica
Modelo | Potencia nominal | Temp nominal. | Dimensiones de la pieza(mm) | Largo de sección de braseado | Largo de línea completa |
NB-450-150 | 242KW | 750ºC | 450 x 150 | 6m | 28.5m |
NB-450-200 | 242KW | 750ºC | 450 x 200 | 6m | 28.5m |
NB-600-200 | 303KW | 750ºC | 600 x 200 | 8m | 29m |
NB-600-300 | 303KW | 750ºC | 600 x 300 | 8m | 29m |
NB-800-200 | 515KW | 750ºC | 800 x 200 | 11m | 37.7m |
NB-800-300 | 515KW | 750ºC | 800 x 300 | 11m | 37.7m |
NB-1000-200 | 615KW | 750ºC | 1000 x 200 | 11m | 37.7m |
NB-1000-300 | 615KW | 750ºC | 1000 x 300 | 11m | 37.7m |
NB1100-200 | 655KW | 750ºC | 1100 x 200 | 11m | 37.7m |
NB-1100-350 | 685KW | 750ºC | 1100 x 350 | 11m | 37.7m |
NB-1200-200 | 715KW | 750ºC | 1200 x 200 | 11m | 37.7m |
NB-1200-350 | 735KW | 750ºC | 1200 x 350 | 11m | 37.7m |
Nota: el largo de la sección de braseado se puede personalizar de acuerdo a las necesidades del cliente.