- Inicio
- Productos
- Línea de corte longitudinal de longitud predeterminada
- Línea de corte longitudinal de alta velocidad
Línea de corte longitudinal de alta velocidad
Parámetros principales de la línea de corte longitudinal de alta velocidad:
| Modelo/nombre | 2×1300 | 2×1600 | 3×1300 | 3×1600 |
| Calibre del rollo (mm) | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.5-3 | 0.5-3 |
| Ancho del rollo (mm) | 600-1300 | 600-1600 | 600-1300 | 600-1600 |
| Franjas de corte | 2-30 | 2-30 | 2-15 | 2-15 |
| Ancho de Precisión de las franjas | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 |
| Velocidad de la línea | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 |
| Peso del rollo (T) | 10 | 15 | 20 | 30 |
| I.D. del rollo (mm) | Ф508 | Ф508 | Ф508,Ф610 | Ф508,Ф610 |
| I.D. del reenrollado (mm) | Ф508 | Ф508 | Ф508 | Ф610 |
| Diámetro del árbol principal(mm) | 205 | 240 | 240 | 240 |
Nota: Las líneas de corte longitudinal HRC según longitud predeterminada también están disponibles para un calibre máximo de 16mm.
Comentarios

English
Español
Русский
Português
Français




