- Inicio
- Productos
- Máquinas para producción de motores
- Máquina extendedora (formadora) de bobinas para motor de alto voltaje
Máquina extendedora (formadora) de bobinas para motor de alto voltaje
Máquina de extensión y formado de bobinas de motor CNC
Proporcionamos una máquina extendedora (formadora) de bobinas de motor de alto voltaje para extender y formar bobinas en forma de husillo de la bobinadora en formas exactas que son fáciles de insertar en las ranuras del estator de motores de gran tamaño.
Características principales- Gran alcance de aplicación para diferentes formas de terminales, longitud de sección recta y área de sección de bobina
- Alta precisión de formado, sin necesidad de reordenar, aplicable tanto para la producción en masa como para la producción de nuevos prototipos
- Control digital completo, simplemente ingresando parámetros en HMI, intuitivo y conveniente
- El servomotor de alta precisión controla la longitud de la bobina, la altura del terminal, el ángulo de arco y el espacio de extensión
- Fácil de usar, sujeción hidráulica y empuje de arco
- Los parámetros se pueden guardar y recuperar para su próximo uso
| Item | Data | |
| Modelo de la máquina | ZWXT-2000 (personalizado) | |
| Antes de la extensión | Longitud de la bobina | 800~2500mm |
| Longitud de la sección recta | 350~2000mm | |
| Max. área de sección de la bobina | 30 x 70mm | |
| Diámetro de la nariz | 20mm, 30mm | |
| Después de la extensión | Diámetro de la nariz de la bobina 3D | 20mm, 30mm |
| Altura de la sección de la nariz de la bobina 3D | 80~350mm | |
| Longitud de la hipotenusa de la bobina 3D | 150~450mm | |
| Longitud total de la bobina 3D | 700~2800 | |
| Longitud de la sección recta de la bobina 3D | 300~1500mm | |
| Ancho de extensión de la bobina 3D (tramo) | 180-900mm | |
| Ángulo de la nariz de la bobina 3D | 0~30° | |
| Ángulo entre el borde superior y la línea central | 0~75° | |
| Ángulo entre el borde inferior y la línea central | 0~75° | |
| Error de ángulo de extensión | ±0.5° | |
| Error de dimensión de exntesión | ±0.5mm | |
| Velocidad de propagación del tramo | 8-30 segundos a 800mm | |
| Tiempo completo del ciclo de propagación | 1~2 minutos | |
Comentarios

English
Español
Русский
Português
Français




