- Inicio
- Productos
- Máquinas de corte, plegado y punzonado
- Prensa de fricción
Prensa de fricción
La prensa de fricción en un tipo de prensa universal para diversas aplicaciones. Nuestra prensa de husillo se utiliza con frecuencia para llevar a cabo el estampado, recalcado, doblado, rectificación, prensado fino, entre otros procesos.
Principales datos técnicos de la prensa de fricción
Ítem | JA53-63 | J53-100B | J53-160B | J53-300 | J53-300B | J53-400D | J53-630B | ||
Fuerza nominal | KN | 630 | 1000 | 1600 | 3000 | 3000 | 4000 | 6300 | |
Energía | kJ | 2.25 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | 80 | |
Desplazamiento del la chapa | mm | 200 | 310 | 360 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
SPM | min-1 | 35 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 | |
Altura máxima del troquel | mm | 235 | 220 | 260 | 300 | 300 | 400 | 470 | |
Tamaño de la mesa de trabajo | mm | 315×270 | 500×450 | 560×510 | 650×570 | 650×570 | 820×730 | 920×820 | |
Fondo de la chapa | mm | 275×227 | 390×280 | 440×444 | 520×485 | 520×485 | 636×636 | 760×700 | |
Tamaño externo | L | mm | 1010 | 1393 | 1465 | 1603 | 1820 | 3200 | 4694 |
A | 1141 | 1884 | 2240 | 2581 | 2581 | 2812 | 4320 | ||
H | 2655 | 3375 | 3730 | 4345 | 4345 | 5165 | 6060 | ||
Energía del motor | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 30 | 55 | |
Peso | kg | 3572 | 5780 | 11000 | 14800 | 15780 | 23735 | 51650 |
Comentarios