- Inicio
- Productos
- Otras máquinas
- Amasadora al vacío
Amasadora al vacío
Aplicaciones
Nuestra amasadora al vacío tiene una extensa gama de aplicaciones. Se emplea en industrias como la de goma de silicona, moldeo de caucho, adhesivos de fusión en caliente, tinta de impresión, pinturas y pigmentos, colorantes y materiales de carbono. Por otro lado, el dispositivo de amasado al vacío es una herramienta ideal para la industria química, de plásticos, médica, cosmética, alimenticia, cintas, polvo de urea-formaldehído, almidón, goma base, electrodos de soldadura, etc.
Funcionamiento
La amasadora al vacío es un dispositivo de alto rendimiento para mezclar materiales de viscosidad ultra alta. Utiliza la fuerza generada entre dos paletas de agitación, así como la fuerza creada entre las paletas de agitación y el tanque de amasado durante la rotación de las paletas. De este modo, el material puede mezclarse, amasarse y dispersarse por completo.
Se puede conectar a nuestra amasadora de goma al vacío un dispositivo de regulación de temperatura, como el dispositivo de calefacción por circulación de aceite, la unidad calefacción eléctrica, aparato de calefacción por vapor o el sistema de refrigeración por agua.
Parámetros técnicos de la amasadora al vacío
Ítem | NHZ-500 | NHZ-1000 | NHZ-1500 | NHZ-3000 | |||||
Volumen total (L) | 600 | 1200 | 1500 | 3300 | |||||
Volumen de operación (L) | 400 | 800 | 1000 | 2200 | |||||
Energía del motor principal (kW) | 37 | 90 | 132 | 315 | |||||
Paleta | Paleta Sigma | ||||||||
Material de la paleta de agitación | ZG270-500, acero inoxidable SUS304 con tratamiento de superficie | ||||||||
Material del eje de agitación | Acero # 45, tratamiento térmico para una alta resistencia | ||||||||
Velocidad del eje principal (rpm) | Frontal | 0-38 | 0-35 | 0-35 | 0-32 | ||||
Posterior | 0-26 | 0-24 | 0-24 | 0-22 | |||||
Distancia entre la paleta y el cilindro (mm) | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | |||||
Distancia entre la paleta y el panel lateral (mm) | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | |||||
Empaque o junta del eje principal | Empaque combinado de Teflonplus con forma de T | ||||||||
Modo de calentamiento | Calentamiento por vapor ≤0.8MP, o calentamiento eléctrico | ||||||||
Modo de descarga del material | Cilindro de rotación hidráulico para la descarga de material | ||||||||
Ángulo de giro del cilindro | Alrededor de 95° | ||||||||
Dispositivo antiexplosión | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | |||||
Apertura de la tapa | Control hidráulico | ||||||||
Cierre de la tapa | Control manual o neumático viton viton viton | ||||||||
Energía del motor de la estación hidráulica (kW) | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |||||
Vacío final (MPa) | -0.095 | ||||||||
Velocidad de extracción de aire de la bomba de vacío (m3/min) | 2 | 3 | 4.5 | 6 | |||||
Dimensiones totales (mm) | L | 2800 | 3650 | 4000 | 5000 | ||||
A | 1800 | 2150 | 2300 | 2750 | |||||
H | 1800 | 2275 | 2400 | 2900 |
Ofrecemos también amasadoras personalizadas.