- Inicio
- Productos
- Máquinas formadoras de tubería
- Perfiladora de tubos en cobre
Perfiladora de tubos en cobre
La perfiladora de tubos en cobre puede ser configurada de acuerdo con los requerimientos de diámetro y acabado del producto terminado (tubos de cobre). En términos generales esta línea consta de: horno de fusión y colada, perfiladora de tubos, máquina de estirado de doble serie (o máquina de estirado de triple serie), máquina de estirado tipo vertical, y equipos auxiliares.
Especificacionestécnicas
Ítems | Datos | Observaciones | |
Horno de fusión y vaciador | Para tochos | ||
Máxima capacidad de fusión | 5000kg | ||
Potencia nominal de fusión por inducción | 190kW x 2 | ||
Tasa de fusión | 1500kg/h | ||
Capacidad del horno para conservación de temperatura | 2000kg | ||
Potencia del horno para conservación de temperatura | 125kW | ||
Tasa de fusión del horno de mantenimiento de temperatura | 500kg/h | ||
Velocidad del tocho (principal) | 0~25cm/min | ||
Numero de tochos | 3 | ||
Perfiladora de tubos | Para tubos de cobre perfilados | ||
Tamaño del tocho | Φ80~90×20~ 25mm | Diámetro exterior * espesor de la pared | |
Pesó máximo del carrete de tochos | 1000kg | ||
Tamaño del tubo perfilado | Φ50x2.5mm, Φ47x2.3mm, Φ25x2.3mm | ||
Diámetro del rodillo | Φ270mm | ||
Potencia del motor principal de accionamiento | 220kW x 2 | CD | |
Potencia del motor de accionamiento auxiliar | 220kW | CD | |
Velocidad de laminación | 13~17m/min | ||
Velocidad de alimentación de tochos | 0.7~1.2m/min | ||
Tolerancia en el diámetro del tubo | ±0.50mm | ||
Tolerancia en el espesor de pared del tubo | ±0.20mm | ||
Flujo de gas nitrógeno | 800~1000L/min | Presión 0.3MPa | |
Consumo de gas nitrógeno | 300~400L/min | Pureza 99.99% | |
Potencia total | 720kW | ||
Producción por turno | No menos de 42t | ||
Consumo eléctrico | Menos de 260kW·h/t | ||
Máquina de estirado, doble serie | Para estiramiento de tubos | ||
Fuerza de estirado | Estirador No.1 | 15T | |
Estirador No.2 | 10T | ||
Velocidad de estirado | Estirador No.1 | 0~65m/min | Continua y ajustable |
Estirador No.2 | 0~85m/min | Continua y ajustable | |
Diámetro del tubo de entrada | Estirador No.1 | Máx. 50mm | |
Estirador No.2 | Máx. 40mm | ||
Diámetro del tubo de entrada | Estirador No.1 | Máx. 40mm | |
Estirador No.2 | Máx. 30mm | ||
Potencia del motor | Estirador No.1 | 200kW, DC | |
Estirador No.2 | 185kW, DC | ||
Máquina de estirado, tipo vertical | Para estiramiento de tubos | ||
Fuerza máxima de estiramiento | 8000kg | ||
Velocidad de estirado | 0~1000m/min | ||
Tamaño del tubo en blanco | Φ48 x 2.4mm | ||
Tamaño mínimo del tubo estirado | Φ6 x 0.3mm | ||
Potencia total | Alrededor de 451kW |
Comentarios