- Inicio
- Productos
- Máquinas formadoras de tubería
- Máquina para tubos aletados
Máquina punzonadora de agujeros en tubos de cobre
Descripción de la máquina enrolladora de tubos aletados
Esta máquina enrolladora de tubos aletados es también conocida como máquina aletadora de tubos. Se utiliza para el enrollado de tubos aletados simples o bimetálicos de calefactores e intercambiadores de calor.
Características de la Máquina enrolladora para tubos aletados
1. El portaherramientas y el cuerpo del portaherramientas adoptan una estructura de llave circular doble avanzada para soportar torsión, desplazamiento, preciso y confiable.
2. El portaherramientas adopta un diseño de estilo tipo split, es muy fácil la instalación de la hoja de depuración, cuchilla y además es lavable.
3. Los rodamientos de los usillos pueden ser movidos usando unos cojinetes de desplazamiento hidrodinámico cónicos, para maximizar su uso.
4. Juntas universales y ejes principales entre todas las líneas de Hot Pepper. La caja de refrigeración está separada de la máquina de trituradora de rodillos.
5. Aletas de rodillos eficientes, cuchillas duraderas.
Parámetros técnicos de la máquina enrolladora de tubos aletados
Item | Especificaciones | ||
GJ-66A | GJ-66B | GJ-66C | |
Material del tubo base | Aluminio, acero al carbono, cobre | ||
Rango de diámetro del tubo base | Φ7~12mm | Φ12~32mm | Φ15~45mm |
Material de la aleta o aletado | Aluminio / cobre | ||
Grosor de la aleta | 0.3~0.7mm | ||
Altura de la aleta | 7mm | 16mm | 16mm |
Diámetro exterior del tubo con aletas terminado | Φ25mm | Φ64mm | Φ77mm |
Paso en espiral | 1.8mm; 2.0mm; 2.1mm; 2.3mm; 2.5mm; 2.8mm; 3.0mm; 3.2mm~8.0mm** | ||
Longitud máx. del tubo con aletas terminado | 15m | ||
Velocidad de rotación del husillo de salida | 80rpm, 100rpm, 120rpm | ||
Velocidad de rodadura de la aleta | 0.6m/min, 0.75m/min, 0.9m/min | ||
Potencia del motor de accionamiento principal | 11kW | ||
Peso de la máquina | Aprox 1920kg | ||
Dimensión total | Aprox 2050×760×1430mm |
Notas:
*Cuando el diámetro del tubo base sea inferior a 22mm, la altura recomendada de la aleta no será superior a 12mm.
* Cuando el paso de la aleta es inferior a 2.3 mm o superior a 3.2 mm, es mejor proporcionar más detalles de los tubos aletados para que podamos verificar.
Máquina de bobinado de tubos aletados en forma de L, forma de LL
Esta máquina de bobinado de tubos aletados está especialmente diseñada para procesar tubos aletados en forma de L/LL en diferentes diámetros. Esta máquina de bobinado de tubos adopta el control numérico de la tensión para mantener la fuerza de unión entre el tubo y la aleta en el mejor estado.
Parámetros técnicos de la máquina de bobinado de tubos aletados en forma de L, forma de LL
Item | Especificaciones | |
Diámetro del tubo base | Φ16-38mm | |
Material del tubo base | Acero inoxidable, acero al carbono, cobre, aluminio | |
Material de la aleta | Aluminio | Altura de la aleta≤20mm, paso de la aleta 2.0-10mm |
Cobre | Altura de la aleta≤12mm, paso de la aleta≤2.54mm | |
Grosor de la aleta | 0.4-1.0mm | |
Potencia del motor de accionamiento principal | 5.5kW | |
Velocidad de producción | Máx. 700rpm, aproximadamente 1,5 m/min (basado en el diámetro del tubo base) |
Máquina de bobinado de tubo aletado en L
Esta máquina de fabricación de tubos de aleta o aletados en L está especialmente diseñada para enrollar tubos espirales de aleta a base para formar tubos con aletas en forma de L en diferentes diámetros.
Parámetros técnicos de la máquina de bobinado de tubo aletado en L
Item | Especificaciones |
Material de la aleta | Aluminio, altura de la aleta≤16mm, paso de la aleta 2.0-10mm Cobre, altura de la aleta≤12mm, paso de la aleta≤2.54mm |
Material del tubo base | Acero inoxidable, acero al carbono, cobre, aluminio |
Diámetro del tubo base | Φ16-38mm* |
Grosor de las aletas | 0.4-1.0mm |
Potencia del motor | 2.2kW, trifásico |
Max. velocidad de bobinado | Velocidad del husillo 700rpm/min |
Productividad general | Aprox 250m por 8 horas |
Dimensión de la máquina (empacado) | 1350 x 650 x 1250mm |
Peso de la máquina | Aprox 400kg |
Nota: Cuando el diámetro del tubo base es de 13mm o 12mm, la altura de la aleta terminada no es superior a 9mm