- Inicio
- Productos
- Máquinas formadoras de tubería
- Máquina de soldadura de tubos ERW
Máquina de soldadura de tubos ERW
Máquina de soldadura por alta frecuencia
Esta máquina es la herramienta ideal para la soldadura de tubos redondos, tubos cuadrados, tubos rectangulares y tubos de formas especiales con un diámetro de entre 10 y 610 mm. El método de soldadura empleado por el equipo es la soldadura de alta frecuencia.
Principales datos técnicos de la máquina de soldadura por alta frecuencia
Modelo | Diámetro del tubo (mm) | Espesor de la pared (mm) | Material | Velocidad de soldadura (m/min) | Potencia total (kW) | Potencia del aparato de soldadura HF (kW) |
GH-16 | 8-20 | 0.5-1.5 | Acero al carbón y aleación бb≤580MPa бs≤380MPa | 20-80 | 22 | 60 |
GH-32 | 12-32 | 0.8-2.5 | 20-80 | 60 | 100 | |
GH-50 | 16-50 | 1-4.2 | 20-70 | 75 | 200 | |
GH-76 | 20-76 | 1-4.5 | 20-70 | 132 | 300 | |
GH-89 | 32-89 | 1-4.5 | 20-70 | 180 | 400 | |
GH-114 | 40-114 | 1-5 | 20-65 | 200 | 400 | |
GH-165 | 60-165 | 2-6 | 20-65 | 240 | 600 | |
GH-219 | 76-219 | 2-8 | 20-65 | 290 | 800 | |
GH-273 | 89-273 | 3-10 | 10-50 | 360 | 800 | |
GH-325 | 114-325 | 3-10 | 10-50 | 480 | 800 | |
GH-355 | 140-335 | 3-10.5 | 10-50 | 555 | 800 | |
GH-377 | 165-377 | 3-12.5 | 10-50 | 600 | 1000 | |
GH-426 | 219-426 | 4-12.5 | 10-40 | 675 | 1000 | |
GH-508 | 219-508 | 6-16 | 8-30 | 945 | 1200 | |
GH-610 | 325-610 | 6-16 | 8-30 | 1065 | 1200 |
Máquinas de soldadura para tubos de alta frecuencia
Nuestra máquina de soldadura de tubos por alta frecuencia ha sido específicamente diseñada para fabricar tubos redondos soldados en espiral con un diámetro de 219 a 3000 mm. Como su nombre lo indica, utiliza el método de soldadura de alta frecuencia o resistencia.
Comentarios