- Inicio
- Productos
- Máquinas de soldadura
- Máquina soldadora de rejillas de acero DM-600
Máquina soldadora de rejillas de acero DM-600
Descripción de la máquina soldadora de rejillas de acero
La maquina de soldadura para rejillas en acero DM-600 incluye una maquina de soldar tipo pórtico, dispositivo de alimentación de acero plano de doble capa, dispositivo de caída automática de barra transversal, dispositivo de tracción de rejilla de acero, sistema hidráulico y neumático, sistema refrigerante, sistema de control eléctrico, etc.
Materia prima de la rejilla de acero
Ítem | Especificaciones | |
Material aplicable | Acero laminado en caliente o acero laminado en frío | |
Anchura de la barra de soporte | 25-75mm | |
Espesor de la barra de soporte | 2.5-7mm | |
Cruceta | Redonda | Diámetro de 4mm, 5mm, 6mm, 8mm |
Barra cuadrada | 4×4mm, 5×5mm, 6×6mm, 8×8mm |
Especificaciones de la rejilla de acero acabada
Ítem | Especificaciones |
Tamaño de las rejillas de acero acabadas | 1000×6000mm (W×L) |
Espacio entre las barras planas de apoyo | 30, 40, 50, 60mm, ajustable |
Espacio entre las barras cruzadas | 38-160mm, ajustable |
Tolerancia de anchura | Menor que ±3mm |
No perpendicularidad de la barra de soporte | Menor al 10% de la anchura de la barra |
Posición de desviación de la barra transversal | La barra transversal sobresale por fuera de la barra de soporte en menos de 1mm; ambos extremos de la barra transversal sobresalen por fuera de la rejilla en no más de 2mm. |
Deflexión del extremo de la barra transversal al centro de la rejilla | Inferior a 3mm |
Deflexión de espacios entre cualquiera de las barras transversales dentro de una longitud de 1500 mm | Menor a ±5mm |
Deflexión en diagonal | Menor a ±5mm dentro de una longitud de 1000mm |
Parámetros técnicosde la soldadora de rejillas de ac
Ítem | Especificaciones |
Alimentación de energía | Trifásico, 380V, 50/60Hz |
Energía nominal para soldadura | 6×100kVA |
Transformador | 630kVA |
Corriente nominal | AC 600A |
Corriente de operación mínima | AC 280A |
Carga nominal de carga | 50% |
Presión máxima | 25kN |
Carrera máxima de prensado de la barra transversal | 50mm, ajustable |
Peso de la máquina | Alrededor de 4.5 toneladas |
Refrigeración por agua | 0.2MPa |
Comentarios