- Inicio
- Productos
- Equipo de ensayo para transformadores
- Sistema de prueba de hipot del cable
Sistema de prueba de hipot del cable
Descripción
El dispositivo de aumento de voltaje de resonancia de variable frecuencia hace que el reactor y el capacitador logren resonancia mediante el ajuste de frecuencia de la potencia, obteniendo luego un alto voltaje y una gran corriente en los objetos de prueba.
Este equipo es de tipo portable, especial para probar cables. El peso de una pieza simple no es más de 60kg la cual puede ser movida por dos personas o de no más de 30kg movida por una persona.
El sistema abarca potencia de frecuencia, transformadores vibrantes, reactores y divisores de voltaje. Los reactores son de tipo de fundida resina seca, adecuados para las pruebas de diferentes cables.
Parámetros principales
Ítem | Especificaciones |
Voltaje nominal final | 0-130kV |
Frecuencia de salida | 20-300Hz |
Onda de resonancia de voltaje | Onda sinusoidal, con una tasa de aberración menos del 1% |
Operación con carga completa | 60 minutos |
Factor de calidad | Más de 20 con una carga máxima |
Frecuencia de ajuste | 0.1Hz, inestabilidad de menos del 0.01% |
Fuente de energía | 220V o 380V alimentación eléctrica estándar |
Configuración & objetos de prueba
Código | Basic configurations | Cables adecuados | |||
Frecuencia de potencia | Reactor | Transformador vibrante | Divisor de voltaje | ||
ZXZ-44/22 | 2.5kW | 1A/220kV, 2 sets | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV 300mm2 ≤1km |
ZXZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV, 2 sets | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV 300mm2 ≤2km |
ZXZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV, 3sets | 6kVA/1/3kV | 70kV | 10kV 300mm2 ≤3km 35kV,300mm2 ≤0.7km |
ZXZ-198/22 | 10kW | 1.5A/22kV, 6sets | 10kVA/1/3kV | 70kV | 10kV 300mm2 ≤4km 35kV,300mm2 ≤1km |
ZXZ-264/22 | 15kW | 2A/22kV, 6sets | 15kVA/1/3kV | 70kV | 10kV 300mm2 ≤4km 35kV,300mm2 ≤1km |
ZXZ-396/22 | 15kW | 3A/22kV, 6sets | 15kVA/1/3kV | 130kV | 10kV 300mm2 ≤8km 35kV,300mm2 ≤2km |
ZXZ-640/22 | 25kW | 2.5A/32kV, 8sets | 25kVA/1/3/5kV | 130kV | 10kV 300mm2 ≤10km 35kV,300mm2 ≤3km 110kV,400mm2 ≤1km |
ZXZ-1280/22 | 50kW | 5A/32kV, 8sets | 50kVA/1/3/5kV | 130kV | 10kV 300mm2 ≤20km 35kV,300mm2 ≤8km 110kV,400mm2 ≤2km |
Comentarios