- Inicio
- Productos
- Máquinas para fabricar transformadores
- Máquina bobinadora de rollos de papel aluminio de baja tensión
Máquina bobinadora de rollos de papel aluminio de baja tensión
Este tipo de máquina es especialmente diseñada para enrollar bobinas de láminas de aluminio / cobre en transformadores y aparatos eléctricos.
La lámina puede ser de capa doble o capa simple.
Información técnica principal
No. | Item | Especificaciones | |||
BRJ-1400 (II) | BRJ-1100 (II) | BRJ-800 | |||
1 | Tamaño de bobina | ||||
1.1 | Longitud axial, mm | 500-1400 | 250-1100 | 180-800 | |
1.2 | Longitud axial (incluye bajada),mm | 650-1550 | 400-1250 | 330-850 | |
1.3 | Diámetro externo (excluye sección),mm | 700 | |||
1.4 | Diámetro externo máx, mm | 800 | |||
1.5 | Diámetro interno min, mm | 130 | 100 | 85 | |
1.6 | Forma de bobina | redonda/rectangular | |||
2 | Material de lámina | ||||
2.1 | Material | Láminas de cobre/aluminio | |||
2.2 | Ancho, mm | 450-1250 | 200-1050 | 180-750 | |
2.3 | Espesor, mm | Cobre | 0.5-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
Aluminio | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | ||
3 | Desbobinador | ||||
3.1 | Diámetro interno, mm | 400500 | |||
3.2 | Diámetro externo, mm | 1000 | 900 | 900 | |
3.3 | Largo de brazo, mm | 1350 | 1150 | 750 | |
3.4 | Rango de expansión, mm | 385-520 | |||
3.5 | Capacidad, kg | 2000 | 2000 | 1000 | |
3.6 | Fuerza de expansión, N | 1 0-15000 | 1 0-10000 | 1 0-10000 | |
3.7 | 2 0-30000 | 2 0-20000 | |||
3.8 | Presión hidráulica, MPa | 0-0.6 | |||
4 | Bobinadora | ||||
4.1 | Tiempo operativo, N/m | ≥10000 | ≥7000 | ≥4000 | |
4.2 | Potencia de motor de bobinado, kW | 15 | 11 | 11 | |
4.3 | Regulación de velocidad | Conversor continuo | |||
4.4 | Eje enrollador, mm | 50x90x1850 | |||
4.5 | Velocidad de bobinado, r/mim | 0-20 | 0-25 | 0-30 | |
5 | Método de soldadura | TIG, automática | |||
Velocidad de soldadura, m/min | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||
6 | Dispositivo de corte | Disco de corte | |||
Velocidad de corte, m/min | 1.5 | ||||
Longitud de corte, mm | 1350 | 1100 | 700 | ||
7 | Ejes para separación entre láminas | Dos juegos | |||
Diámetro de eje, mm | Menor de 400 | ||||
Diámetro interno, mm | 76 | 76 | 76 | ||
Largo de eje, mm | 1400 | 1100 | 700 | ||
8 | Dispositivo de aislamiento final | ||||
Cantidad | Cuatro sets (a solicitud) | ||||
Diámetro externo | Menor a 350mm | ||||
Diámetro interno | 56mm | ||||
Ancho | 15-200mm | ||||
9 | Sistema de control | Control automático por PLC | |||
10 | Precisión de conteo | 0.1 circle | |||
11 | Rectificación de desviaciones | Sistema servo | |||
11.1 | Precisión de rectificado | ±0.1mm |
Máquina bobinadora de rollos de papel aluminio de alta tensión
Esta máquina bobinadora en particular está diseñada especialmente para el bobinado de láminas para transformadores de distribución y de potencia, en alto voltaje.
Es una máquina automatizada, que permite que la posición original de la unidad de bobinado, movimientos de láminas, giros, giros de sección en 25 secciones, precisión de rectificación y velocidad de desaceleración, sean configuradas en la pantalla táctil de 10.4”
Información técnica
No. | Item | Información |
1 | Desenrollador de lámina | 2 unidades |
Rango de expansión | 380-420mm | |
Ancho de eje de expansión | 200mm | |
Max. diámetro externo de láminas | 800mm | |
Max. peso de laminas | 500kg | |
Ancho de lámina | 25-200mm | |
Espesor de lámina | 0.5-1.5mm | |
Tension de láminas | 30~1200N | |
Velocidad de compensación | 150m/min | |
Potencia de motor principal | 5.5kW | |
2 | Desenrollador de aislante interlaminar | 2 unidades |
Rango de expansión | 73-80mm | |
Largo de eje de expansión | 220mm | |
Diámetro externo de carrete de papel de aislación | Max. 400mm | |
Ancho de papel aislante | 25-220mm | |
Espesor de papel aislante | 0.02-0.2mm | |
Tension de papel aislante | 15-80N | |
Motor de accionamiento | 1.5kW x 2 | |
3 | Unidad de bobinado | |
Velocidad de bobinado | 0-80rpm | |
Torsión de bobinado | 1580N·m | |
Motor principal | 7.5kW | |
Altura central | 1200mm | |
Distancia entre caja de rotor y posicionador | 700-1300mm | |
Diámetro máx de bobina | 1000mm | |
Ancho máx de bobina | 1200mm | |
Peso máx de bobina | 1500kg | |
Precisión de rectificación de lámina | ±0.4mm | |
4 | Sistema de soldadura TIG | |
Corriente de soldadura | 160A | |
Velocidad de soldadura | 0-0.7m/s |
Comentarios